Техническое обслуживание
| № | Название услуги | Стоимость (₽) |
| 1 | Замена масла в ДВС | 500 |
| 2 | Замена воздушного фильтра | 500 |
Двигатель (402, 405/406, 4216)
| № | Название услуги | Стоимость (₽) |
| 1 | Замена двигателя — снять двигатель / поставить двигатель | 12 000 |
| 2 | Капитальный ремонт двигателя | 20 000 |
| 3 | Замена головки блока цилиндров (ГБЦ) | 6 000 |
| 4 | Замена прокладки ГБЦ | 5 000 |
| 5 | Замена прокладки клапанной крышки | 1 000 |
| 6 | Замена переднего сальника коленчатого вала (КВ) | 1 500 |
| 7 | Замена заднего сальника коленчатого вала (КВ) | 3 000 |
| 8 | Замена свечей зажигания бензинового двигателя | 500 |
| 9 | Замена ремня газораспределительного механизма (ГРМ) | 5 000 |
| 10 | Замена приводного ремня | 1 000 |
| 11 | Замена опоры двигателя (ДВС) за шт | 1 000 |
| 12 | Замена прокладки впускного коллектора | 2 000 |
| 13 | Замена дроссельной заслонки | 2 000 |
| 14 | Замена дроссельной заслонки | 1 000 |
| 15 | Замена прокладки выпускного коллектора | 1 000 — 3 500 |
| 16 | Замена маховика | 3 000 |
| 17 | Замена водяной помпы системы охлаждения двигателя | 2 000 |
| 18 | Замена радиатора охлаждения двигателя | 1 000 |
| 19 | Диагностика двигателя | 500 |
| 20 | Замена прокладки поддона двигателя | 1 500 |
| 21 | Замена поддона двигателя | 1 500 |
| 22 | Замена цепи ГРМ без снятия ДВС | 5 000 |
Замена дизельного двигателя (КАМИНС)
| № | Название услуги | Стоимость (₽) |
| 1 | Замена дизельного двигателя (КАМИНС) — снять / поставить двигатель | 15 000 |
| 2 | Капитальный ремонт дизельного двигателя (Разборка, дефектовка, сборка двигателя) | 30 000 |
| 3 | Замена цепи ГРМ дизельного двигателя | 15 000 |
| 4 | Замена прокладки ГБЦ | 20 000 |
| 5 | Замена термостата в ДВС | 1 000 |
| 6 | Диагностика дизельного двигателя | 1 500 |
| 7 | Замена турбины дизельного двигателя | 5 000 |
| 8 | Замена прокладки клапанной крышки | 2 500 |
| 9 | Замена переднего сальника коленчатого вала (кв) | 4 000 |
| 10 | Замена заднего сальника коленчатого вала (кв) | 3 500 |
| 11 | Замена свечей накала дизельного двигателя | 1 000 |
| 12 | Замена ТНВД | 5 000 |
| 13 | Регулировка клапанов | 4 000 |
| 14 | Замена гидроусилителя руля (ГУР) Газель Бизнес | 2 000 |
| 15 | Замена гидроусилителя руля (ГУР) Газель Некст | 4 000 |
| 16 | Замена приводного ремня (с нятяжным устройством) | 2 000 |
| 17 | Замена форсунки | 500 |
| 18 | Замена опоры двигателя (двс) за шт | 1 000 |
| 19 | Замена прокладки впускного / выпускного коллектора | 3 000 |
| 20 | Замена маховика | 3 500 |
| 21 | Замена водяной помпы системы охлаждения двигателя Газель Бизнес | от 2 500 |
| 22 | Замена водяной помпы системы охлаждения двигателя Газель Некст | 4 000 |
| 23 | Замена вакуумного насоса | 2 500 |
| 24 | Замена вискомуфты | 2 000 |
| 25 | Замена теплообменника | 5 000 |
| 26 | Заглушить ЕГР физически | 2 000 |
| 27 | Поменять заглушку ГБЦ | 12 000 |
| 28 | Техническое обслуживание (ТО): замена фильтров и масла без защиты | 1 000 |
| 29 | Техническое обслуживание (ТО): замена фильтров и масла с защитой | 1 500 |
| 30 | Замена радиатора охлаждения двигателя | 2 500 |
| 31 | Замена прокладки поддона двигателя | 8 000 |
| 32 | Замена поддона двигателя | 8 000 |
Ремонт подвески
| № | Название услуги | Стоимость (₽) |
| 1 | Замена правого поворотного кулака | 3 500 |
| 2 | Замена левого поворотного кулака | 3 500 |
| 3 | Замена передней стойки амортизатора | 700 |
| 4 | Замена пружины передней стойки | 1 500 |
| 5 | Замена верхнего рычага передней подвески | 1 000 |
| 6 | Замена нижнего рычага передней подвески | 1 500 |
| 7 | Замена шаровой опоры рычага передней подвески | 800 |
| 8 | Замена ступицы переднего колеса в сборе с подшипником | 3 500 |
| 9 | Замена подшипника ступицы переднего колеса | 3 500 |
| 10 | Замена втулки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески | 2 000 |
| 11 | Замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески | 1 000 |
| 12 | Замена балки передней подвески | 10 000 |
| 13 | Замена амортизатора передней подвески | 800 |
| 14 | Замена рулевых наконечников за шт | 500 |
| 15 | Замена тормозных дисков за шт | 3 000 |
| 16 | Замена тормозных шлангов за шт | 500 |
| 17 | Замена тормозных колодок за пару | 500 |
| 18 | Замена рулевого кордана | 1 000 |
| 19 | Замена рулевой рейки | 5 000 |
Подвеска задняя
| № | Название услуги | Стоимость (₽) |
| 1 | Замена амортизатора задней подвески (пара) | 1 000 |
| 2 | Замена сайленблока подвески балки заднего моста в рессорах | 7 000 |
| 3 | Замена ступицы заднего колеса | 1 500 |
| 4 | Замена подшипника ступицы заднего колеса | 2 000 |
| 5 | Регулировка подшипника ступицы заднего колеса | 300 |
| 6 | Замена втулок стабилизатора задней подвески | 1 500 |
| 7 | Замена стойки стабилизатора задней подвески | 500 |
| 8 | Замена рессоры подвески заднего моста за шт | 2 000 |
| 9 | Усиление рессоры подвески заднего моста | 2 000 |
| 10 | Замена задних колодок за пару | 1 500 |
| 11 | Замена заднего цилиндра за шт | 500 |
| 12 | Замена задней трубки | 200 |
| 13 | Прокачка тормозов | 500 |
| 14 | Замена опорного щита | 2 500 |
| 15 | Замена тросса ручника | 2 000 |
| 16 | Замена ручки ручника | 1 000 |
Ремонт трансмиссии
| № | Название услуги | Стоимость (₽) |
| 1 | Замена редуктора | 2 000 |
| 2 | Замена крестовины | 500 |
| 3 | Замена подвесного подшипника | 1 500 |
| 4 | Снятие установка корданчатого вала | 500 |
| 5 | Замена сальника КПП заднего | 1 000 |
| 6 | Замена сальника первичного вала | 3 000 |
| 7 | Замена сцепления | 3 500 |
| 8 | Замена КПП | 3 000 |
| 9 | Замена маховика | 500 |
| 10 | Замена подшипника маховика первичного вала КПП | 500 |
| 11 | Замена сальника коленвала ДВС заднего | 500 |
Ремонт электрооборудования
| № | Название услуги | Стоимость (₽) |
| 1 | Замена датчика топлива | 1 000 |
| 2 | Снятие / установка бака | 1 000 |
| 3 | Замена генератора | 1 500 |
| 4 | Замена стартера | 2 000 |
| 5 | Замена блока управлением двигателя (ЕБУ) системы управления двигателем | 1 000 |
| 6 | Замена радиатора печки Газель Бизнес | 4 000 |
| 7 | Замена радиатора печки Газель Некст | 6 000 |
| 8 | Снятие/установка панели | 6 000 |
| 9 | Замена моторчика печки | 1 000 |
| 10 | Замена лампочек за шт | 300 |
| 11 | Замена трапеции дворников | 1 500 |